中海达全新一代RTK D8Pro
以轻便小巧为理念,让操作变得更简单,快速提升测量效率
轻EPP材质仪器箱,坚固耐磨抗冲击
轻量化设计,整箱减轻50%
对中杆可收缩1.25cm,自驾外业更便携
支持北斗三号卫星信号
搜索+解算卫星可达50+
信号接收更灵敏,自适应抗干扰强
支持单北斗解算
8秒快速初始化,稳定不易退出
高频无延迟,即点即测
功率高中低可调,最大2W
收发一体,典型距离7公里
内置eSIM卡,送三年4G流量
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
HBC(Hi-Target Business Center)是中海达全新推出的一站式Windows桌面测量办公软件:包括GNSS静态数据处理,RTK测量,CAD测量,道路设计,DTM面设计,全站仪导线数据处理六大功能模块与联合作业中心
D8Pro技术参数 | |||
GNSS配置 | 通道数:660 | ||
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
QZSS:L1,L2,L5 | |||
SBAS:支持 | |||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
启动时间 | 3秒 | ||
数据存储 | 内置8GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通讯单元 | I/O端口 | USB Type-C接口,SMA接口 | |
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置电台 | 内置收发一体电台: | ||
功率:0.5W/1W/2W可调 | |||
频段:410MHz~470MHz | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC | |||
频道数:116(其中16个可配置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜测量 | 内置高精度惯导,自动姿态补偿,8mm+0.7mm/°tilt(30°内精度<2.5cm) | ||
用户界面 | 按键 | 一个电源按键 | |
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | ||
WEB UI | 内置WEB网页,实现接收机设置、状态查看 | ||
功能应用 | 高级功能 | OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级 | |
智能应用 | 智能基站,智能语音,功能自检,智能CORS,AR测量、AR放样 | ||
远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | ||
物理特性 | 主机电池 | 内置高容量锂电池6800mAh/7.4V,网络移动站工作时间大于10小时[2] | |
外接电源 | 支持USB口充电和外部供电 | ||
尺寸 | Φ132mmx67mm | ||
重量 | ≤0.82kg | ||
功耗 | 4.1W | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP67 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -30℃~+70℃ | ||
存储温度 | -40℃~+80℃ | ||
手簿参数 | |||
系统配置 | 操作系统 | Android 10操作系统 | |
处理器 | 2.0G,8核处理器 | ||
存储 | 2GB RAM+16GB ROM; | ||
显示屏 | 5.5 英寸高亮户外彩色电容触摸屏(支持触摸笔,可带手套操作) | ||
显示分辨率 | 720*1280,阳光可见,典型亮度 600 nits | ||
输入 | 物理全键盘,50按键,数字/字母分开,专业定制物理键盘智能输入法 | ||
GNSS特性 | 定位 | 内置 GNSS 天线,支持GPS+Beidou+GLONASS,支持AGPS | |
通讯配置 | 蜂窝移动 | 4G全网通,双卡双待,内置ESIM卡,含三年流量 | |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n,Wapi,AP(支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网) | ||
蓝牙 | 内置蓝牙(2.1+4.0+5.0) | ||
NFC | 支持NFC闪联 | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
电源性能 | 内置电池 | 不可拆卸锂电池,8500mAh,支持快充 | |
工作时间 | 可连续工作18小时[2] | ||
功能应用 | 摄像头 | 内置1300万像素摄像头(带闪光灯) | |
闪光灯 | 高亮Flash LED闪光灯,(支持手电筒功能) | ||
感应器 | 重力感应器,地磁,光感应器,陀螺仪 | ||
物理性能 | 尺寸 | 236mm×85mm×24.5mm | |
重量 | 465g (含电池) | ||
温度 | 工作温度:-20℃~+60℃;存储温度:-30℃~+70℃ | ||
防尘防水 | IP68;抗1.8米自由跌落 | ||
注:[1]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [2]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |