 技术参数
技术参数 产品详情
产品详情 资料下载
资料下载 视频
视频 相关产品
相关产品
                            HD-510测深仪
                        
                     
                    资料下载
            设备参数
            | HD-510测深仪 | |
| 工作频率 | 200kHz | 
| 测深范围 | 0.15~300m | 
| 测深精度 | ±1cm+0.1%h ,分辨率1cm | 
| 换能器开角 | 5° | 
| 声速调整范围 | 1370~1700m/s | 
| 最大Ping率 | 30Hz | 
| 串口通讯 | RS232(9600 – 115200 ) | 
| 数据输出格式 | 标准NMEA, DESO 25, ODOM, Knudsen,Bathy,Echotrac,中海达 | 
| 外接端口 | LAN*1,电源接口*1,换能器接口*1 | 
| 供电电源 | 12VDC | 
| 功耗 | 4W | 
| 工作温度 | -20℃~70℃ | 
| 湿度 | 95%无凝露 | 
| 防水等级 | IP66 | 
| 外形尺寸 | 140mm x 130mm x 40mm | 
| 重量 | 0.5kg | 
| 主机外壳材质 | 金属 | 
| 内置软件 | HiMAX测深仪软件 | 
 








 
                 
                     
                         
                     
                         
                         
                 
                             
                             
                            





 顶部
顶部