技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
| iP2 组合导航定位模块 | ||||||
| GNSS 性能 | 信号跟踪 | BDS: B1I、B2I、B3I | ||||
| GPS: L1C/A、L2C、L2P(Y)、L5 | ||||||
|
GLONASS: G1、G2 | ||||||
| Galileo: E1、E5a、E5b | ||||||
| QZSS: L1、L2C | ||||||
| 定位精度 | RTK: 水平 0.8cm+1ppm 高程 1.5cm+1ppm | |||||
| 定向精度 | 0.1°@1m 基线 | |||||
| 数据更新率 | GNSS 数据更新率 | 1Hz、20Hz | ||||
| 组合数据更新率 | 1Hz、10Hz、50Hz、100Hz | |||||
| 时间同步 | PPS 精度 | <20 ns | ||||
| 组合定位性能 | 失锁时间 | 位置精度(m) | 速度精度 (m/s) | |||
| 水平 | 高程 | 水平 | 高程 | |||
| 0s | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
| 10s | 0.3 | 0.4 | 0.07 | 0.03 | ||
| 60s | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | ||
| 姿态精度 | 定向精度 | 0.1°(RMS) | ||||
| 横滚 / 俯仰 | 0.1°(RMS) | |||||
| MEMS 性能 | 陀螺 | 量程:±300°/s | ||||
| 零偏稳定性 (10S 平滑 ):XY<13°/h Z﹤10°/h | ||||||
| 零偏不稳定性 (Allan):XY<1.8°/h Z﹤1.4°/h | ||||||
| 全温零偏:≤ 0.15°/s | ||||||
| 加速度计 | 量程:±6g | |||||
| 零偏稳定性 (10S 平滑 ):<0.1mg | ||||||
| 零偏不稳定性 (Allan):<0.02mg | ||||||
| 全温零偏:≤ 5mg | ||||||
| 外部接口 | 主天线接口 | Sunnet;FAKRA type D | ||||
| 从天线接口 | Sunnet;FAKRA type A | |||||
| 电源数据接口 | JAE MX23A26NF1;RS232*2/CANFD*2/100BASE-T1*1 | |||||
| 物理特性 | 工作电压 | 9-28V | ||||
| 功耗 | < 4W | |||||
| 工作温度 | -40 ~ 85℃ | |||||
| 存储温度 | -45 ~ 90℃ | |||||
| 防尘等级 | IP6X | |||||
| 防水等级 | IPX7 | |||||
| 尺寸 | 144*139*34 mm | |||||
| 重量 | 420g | |||||














顶部